Đặc điểm nổi bật:
Thông Số Sản Phẩm
Công suất tiêu thụ | 44W | |
Diện tích sử dụng (㎡) | 77 ㎡ | |
Hiệu quả lọc | Bụi mịn / Gas 97% ( Kết quả kiểm tra tại Hàn Quốc) | |
Vị trí lắp đặt | Trong nhà | |
Trọng lượng | 15.0kg | |
Kích thước | 361 x 210 x 1,074 (RxSxC) mm | |
Màu sắc | Trắng | |
Mức tiêu thụ năng lượng | Mức 3 | |
Hệ thống lọc kép | STEP1 | Màng lọc trước (Prefilter) : Loại bỏ các hạt ô nhiễm có thể nhìn thấy bằng mắt thường như bụi, sơ vải và và lông thú nuôi. (Vệ sinh hàng tháng) |
STEP2 | Màng lọc trung gian (Medium filter): Màng lọc giữa kháng khuẩn chống lại sự phát triển của vi khuẩn nấm mốc, rận rệt và loại bỏ các bụi cát vàng vv.. (Thời gian thay thế 2-3 tháng) | |
STEP3 | Màng lọc HEPA H13: loại bỏ 99.97% các hạt ô nhiễm nhỏ kích thước từ 0.3μm như vi khuẩn và bụi siêu mịn PM2.5/PM1.0, phấn hoa, khói thuốc là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề về đường hô hấp (Thời gian thay thế 12 - 18 tháng) | |
STEP4 | Màng lọc khử mùi (Deodorizing): được làm từ than hoạt tính chất lượng cao loại bỏ mạnh mẽ ESTE, VOCs, Amoniac, Formandehit và các khí gây mùi khác vv.. (Thời gian thay thế 6 - 12 tháng) | |
*Thời hạn thay thế màng lọc có thế thay đổi theo tùy theo môi trường thực tế |